Русский язык.
Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программ |
---|---|---|---|
Начальное общее | 4 | 199 | Образовательная программа начального общего образования |
Основное общее | 5 | 266 | Образовательная программа основного общего образования |
Среднее общее | 2 | 52 | Образовательная программа среднего общего образования |
Вид деятельности | Название группы | Возрастная группа обучающихся (лет) | ФИО Педагога | Бесплатное ли обучение |
---|---|---|---|---|
Секция | Волейбол | 13 - 17 | Зверев Сергей Иванович | Да |
Секция | Баскетбол | 12 - 17 | Меньшаков Павел Владимирович | Да |
Кружок | Меткий стрелок | 14 - 17 | Зверев Сергей Иванович | Да |
Секция | Футбол | 7-12 | Тикунов Владимир Геннадьевич | Да |
Кружок | Веселые нотки | 12 - 17 | Свирская Виктория Юрьевна | Да |
Кружок | Театр "Реприза" | 11 - 17 | Чертина Елена Александровна | Да |
Кружок | "Киберспорт" | 7 - 11 | Потапова Юлия Васильевна | Да |
Кружок | "Путь к вершинам (возможности квадрокоптера)" | 12 - 15 |
Юсова ЯСветлана Сергеевна |
Да |
Кружок | "Юный токарь" | 10-12 | Шалыгин Андрей Николаевич | Да |
Кружок | "Семьеведение" | 10-16 | Концова Марина Ивановна | Да |
Кружок | "«Опытно - экспериментальная работа обучающихся на пришкольном участке»" | 14-16 | Власова Ольга Николаевна | Да |
КружокДа | "Интеллектуальные игры" | 13-18 | Никишкова Ольга Васильевна | Да |
серия: | № | Рег.номер | дата окончания срока действия: |
58Л01 | 0000770 | 1025800763900 | бессрочно |
серия: | № | Рег.номер | дата окончания срока действия: | Форма обучения: |
58А01 | 0000420 | 1025800763900 | 21.05.2026 | Очная форма обучения |
Информация о рабочих программах