Русский язык.
Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программ |
---|---|---|---|
Начальное общее | 4 | 199 | Образовательная программа начального общего образования |
Основное общее | 5 | 266 | Образовательная программа основного общего образования |
Среднее общее | 2 | 52 | Образовательная программа среднего общего образования |
Вид деятельности | Название группы | Возрастная группа обучающихся (лет) | ФИО Педагога | Бесплатное ли обучение |
---|---|---|---|---|
Секция | Волейбол | 13 - 17 | Зверев Сергей Иванович | Да |
Секция | Баскетбол | 12 - 17 | Меньшаков Павел Владимирович | Да |
Кружок | Меткий стрелок | 14 - 17 | Зверев Сергей Иванович | Да |
Секция | Футбол | 7-12 | Тикунов Владимир Геннадьевич | Да |
Кружок | Веселые нотки | 12 - 17 | Свирская Виктория Юрьевна | Да |
Кружок | Театр "Реприза" | 11 - 17 | Чертина Елена Александровна | Да |
Кружок | Компьютерная мастерская "Логомиры" | 7 - 11 | Синёва Юлия Васильевна | Да |
Кружок | "Компьютерная грамотность" | 12 - 15 |
Синёва Юлия Васильевна |
Да |
Кружок | "Юный токарь" | 10-12 | Шалыгин Андрей Николаевич | Да |
серия: | № | Рег.номер | дата окончания срока действия: |
58Л01 | 0000770 | 1025800763900 | бессрочно |
серия: | № | Рег.номер | дата окончания срока действия: | Форма обучения: |
58А01 | 0000420 | 1025800763900 | 21.05.2026 | Очная форма обучения |
Информация о рабочих программах